




| Bezeichnung Kran | 2x Zweiträger Laufkran |
| Max. Tragfähigkeit | 2 x 125 t 2 x 30 t |
| Spannweite | 35,00 m 35,00 m |
| Hubhöhe | 15 m 12,6 m |
| Hubgeschwindigkeit bei max. Last | 1,3 m/min 5,3 m/min |
| Fahrgeschwindigkeit Kran/Katze | 25/20 m/min 25/20 m/min |
| Frequenzumrichter | Kran / Katze / Hubwerke |
| FEM – Gruppe | 2m 3m |
| Besonderheiten |
|