Müllverbrennungsanlage
Hochleistungsfähige Krananlagen für den Greiferbetrieb im schwersten Einsatzbereich.
Bezeichnung Kran | 3 x Zweiträger Laufkran |
Max. Tragfähigkeit | 2 x 13 t 1 x 10 t |
Spannweite | 2 x 26.6 m 1 x 5,8 m |
Hubhöhe | 2 x 30 m 1 x 9 m |
Hubgeschwindigkeit bei max. Last | 2 x 43 m/min 1 x 15 m/min |
Fahrgeschwindigkeit Kran/Katze | 2 x 50 / 50 m/min 1 x 40 / 20 m/min |
Frequenzumrichter | Kran / Katze / Hubwerke |
FEM - Gruppe | 5m |
Besonderheiten |
|